Suez
Penampilan
Suez
السويس | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pemandangan satelit pelabuhan dan bandar, perhentian selatan Terusan Suez yang transit melalui Mesir dan debouches ke Laut Mediterranean berhampiran Port Said. (Atas adalah timur laut). | ||||||
| Koordinat: 29°58′N 32°33′E / 29.967°N 32.550°E | ||||||
| Negara | ||||||
| Kegabenoran | Suez | |||||
| Ditubuhkan | 1859 | |||||
| Pentadbiran | ||||||
| • Gabenor | Abdel-mageed Saqr | |||||
| Keluasan | ||||||
| • Jumlah | 9,002 km2 (3,476 batu persegi) | |||||
| Aras | 11 m (36 ft) | |||||
| Penduduk (2021)[1] | ||||||
| • Jumlah | 801,894 | |||||
| • Kepadatan | 89/km2 (230/batu persegi) | |||||
| KDNK | ||||||
| • Jumlah | EGP 119 bilion (AS$ 7.6 bilion) | |||||
| Zon waktu | UTC+3 (EGY) | |||||
| Laman sesawang | Suez.gov.eg | |||||
Suez merupakan bandar yang terletak di Mesir bahagian timur. Penduduknya berjumlah 488,000 orang pada tahun (2005).
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c "Egypt: Governorates, Major Cities & Towns - Population Statistics, Maps, Charts, Weather and Web Information". www.citypopulation.de. Dicapai pada 22 Ogos 2024.
- ^ "GDP BY GOVERNORATE", mped.gov.eg