Steffeln
Guā-māu
| Steffeln | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°17′16.75″N 6°34′2.11″E / 50.2879861°N 6.5672528°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Vulkaneifel | ||
| Hiong | Gerolstein | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 20.92 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 490 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 675 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Steffeln sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Vulkaneifel Kūn Gerolstein Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
