Springerville
Aparença
| Tipus | poble dels Estats Units | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Arizona | ||||
| Comtat | Comtat d'Apache | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.717 (2020) | ||||
| Llars | 883 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 30.300.000 m² | ||||
| Aigua | 1,3964 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 2.124 m | ||||
| Creació | 1876 | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 85938 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 928 | ||||
| Lloc web | testservertwo.com | ||||
Springerville és una població dels Estats Units a l'estat d'Arizona. Segons el cens del 2010 tenia 1.961 habitants.[1]
Segons el cens del 2000 tenia 753 habitatges, i 499 famílies.[2]
Poblacions més properes
[modifica]
Referències
[modifica]- ↑ «U.S. Gazetteer: 2000 and 1990». Oficina del Cens dels Estats Units, 10-07-2008.
- ↑ «Fact Sheet- Springerville». American Fact Finder. Oficina del Cens dels Estats Units, 12-01-2010. Arxivat de l'original el 2020-02-15. [Consulta: 17 juliol 2010].
