Spilimbergo
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Spilimbergo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Spilimbergo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Friuli-Venesia Giulia | ||||
| Provinça | Provincia de Pordenone | ||||
| Capolœg | Spilimbergo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°06′41″N 12°54′06″E / 46.111389°N 12.901667°E | ||||
| OSM | 179229 | ||||
| Voltituden | 132 m s.l.m | ||||
| Superfix | 71,88 km² | ||||
| Abitants | 11 833 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 164.62 ab./km² | ||||
| Confin | Arba, Dignano, Pinzano al Tagliamento, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Vivaro e Flaibano | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0427 | ||||
| Codex postal | 33097 | ||||
| Sigla autom. | PN | ||||
| Codex ISTAT | 093044 | ||||
| Codex catastal | I904 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Spilimbergo (en furlà: Spilimberc; en todèsch: Spegenberg) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Friuli-Venesia Giulia, en Pruvìncia de Pordenone. El g'ha presapóch 11.080 abitàncc, 'na superfìce de 72 km² e 'na densità de 154 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arba, Dignano (UD), Flaibano (UD), Pinzano al Tagliamento, San Daniele del Friuli (UD), San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Vivaro.

