SpiceJet
Aparência
| |||||||
| Fundada em | 2005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principais centros de operações | Indira Gandhi International Airport (Delhi) | ||||||
| Outros centros de operações | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport (kolkatta) Rajiv Gandhi International Airport (Hyderabad) | ||||||
| Frota | 54 | ||||||
| Destinos | 45 | ||||||
| Sede | Gurgaon, Haryana, Índia | ||||||
| Sítio oficial | www.spicejet.com | ||||||
A SpiceJet é uma companhia aérea da Índia. Transporta anualmente mais de 13 milhões de passageiros e isto tende a aumentar.
Frota
[editar | editar código]

A SpiceJet opera uma frota de Boeing e Bombardier Q-400s que permitem uma maior eficiência na manutenção e para suportar sua estrutura de baixo custo. Até Setembro de 2017, possuía uma frota de 54 aeronaves.[1]
| Aeronave | Em serviço | Ordens | Passageiros | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-700 | 2 | — | 149 | |
| Boeing 737-800 | 28 | — | 189 | |
| Boeing 737 - 900ER | 4 | — | 212 | |
| Boeing 737 MAX 8 | — | 155[2] | TBA | Entregas em Agosto 2018[3] |
| Bombardier Dash 8 Q400 | 20 | — | 78 | |
| — | 25[4] | 90 | Para ser cliente de lançamento de modelo de 90 passageiros de alta densidade[5] | |
| Total | 54 | 180 | ||
Referências
[editar | editar código]- ↑ http://www.spicejet.com/Fleet.aspx
- ↑ «Boeing: SpiceJet Announces Deal for up to 205 Airplanes». www.boeing.com. Consultado em 30 de setembro de 2017
- ↑ «SpiceJet places firm order for 100 737 Max 8s». Flight Global. 13 de janeiro de 2017. Consultado em 13 de janeiro de 2017
- ↑ http://www.routesonline.com/news/29/breaking-news/275020/spicejet-signs-17bn-order-for-50-bombardier-q400s/
- ↑ «Bombardier Wins Largest Q400 Order from SpiceJet - Airways Magazine». Airways Magazine (em inglês). 29 de setembro de 2017. Consultado em 30 de setembro de 2017