Source-Seine
Skak / Schake
| Source-Seine | ||
|---|---|---|
| Regiuun | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Departement | Côte-d’Or | |
| Arrondissement | Montbard | |
| Kantoon | Montbard | |
| Gemeenferbant | Pays d’Alésia et de la Seine | |
| Geograafisk laag | 47° 30′ N, 4° 42′ O47.49534214.6974275Koordinaaten: 47° 30′ N, 4° 42′ O | |
| Hööchde | 354–523 m | |
| Grate | 16,42 km² | |
| Iinwenern | 60 (1. Jan. 2014) | |
| Iinwenern per km² | 4 Iinw./km² | |
| Postkääntaal | 21690 | |
| INSEE-Code | 21084 | |
| Wääbsteed | source-seine.fr | |
Source-Seine | ||
Source-Seine as en letj gemeen uun Uastfrankrik uun't regiuun Bourgogne-Franche-Comté.
Uun't gemeen leit det hood faan di struum Seine.

