Soubès
Apariencia
| Soubès | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Soubès en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 43°46′00″N 3°20′46″E / 43.766666666667, 3.3461111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País | Francia | |
| • Región | Occitania | |
| • Departamento | Hérault | |
| • Distrito | distrito de Lodève | |
| • Cantón | cantón de Lodève | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Lodévois et Larzac | |
| Alcalde |
José Pozo (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.35 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 190, 733 y 472 m s. n. m. | |
| • Máxima | 733 m s. n. m. | |
| • Mínima | 190 m s. n. m. | |
| Población (2014) | ||
| • Total | 911 hab. | |
| • Densidad | 77,25 hab./km² | |
| Gentilicio | Soubésiens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 34700[1] | |
| Código INSEE | 34304[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Soubès es una población y comuna francesa, situada en la región de Occitania, departamento de Hérault, en el distrito de Lodève y cantón de Lodève.

Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 34700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Soubès (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Soubès.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008