Sorocaba
Aparéncia
|
| |||
| Estat | São Paulo | ||
| Superfícia | 456 km² | ||
| Populacion Densitat |
590 846 (2007) 1295,7 ab./km² | ||
| Jorn de fondacion | 15 d'agost de 1654 | ||
| Altitud | 601 m | ||
| Latitud | 23º 30' 06" S | ||
| Longitud | 47º 27' 29" O | ||
| Distància de São Paulo | 90 km | ||
| Còde postal (CEP) | 18010-000 | ||
| Administracion | Prefeitura Municipal de Sorocaba - Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041 | ||
| Internet | http://www.sorocaba.sp.gov.br | ||
| Prefècte de la vila | Rodrigo Maganhato | ||
| Localizacion de la vila dins l'estat de São Paulo | |||
|---|---|---|---|
Sorocaba es una vila de Brasil, dins l'estat de São Paulo. Sa populacion totala èra estimada a 590 846 personas en 2007. Sa superfícia totala es 456 km².
Fondada lo 15 d'agost de 1654, es actualament una vila industriala importanta de l'interior de l'estat.
