Sorbier
Come che se vede
| Sorbier (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Allier | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Vichy | ||||||||||
| Canton | canton de Jaligny-sur-Besbre | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 321 (2022) | ||||||||||
| Densità | 18,78 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 17,09 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 266 m[2]-394 m[2]-328 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03220 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mairie-sorbier.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sorbier el xe on comun de 315 abitanti del departemento de Allier che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sorbier
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
