Sony SmartWatch
外观
维基百科,自由的百科全书
Sony SmartWatch | |
| 製造商 | Sony |
|---|---|
| 发布日期 | 2012年第一季度[1] |
| 單價 | $149 |
| 操作系统 | Android |
| 顯示 | 多点触控OLED屏幕 |
| 连接接口 | 蓝牙 3.0 |
| 尺寸 | 36 mm x 36 mm x 8 mm |
| 重量 | 15.5 g(主机) 26 g(包括腕带) |
| 網站 | sonyericsson |
Sony SmartWatch,是索尼(Sony)所推出的穿戴式设备,可以与绝大部分兼容的Android手机连接,并显示Twitter及Facebook消息流、短信、以及其他许多信息。
規格
[编辑]| 項目 |
Sony SmartWatch |
|---|---|
| 螢幕 | 1.3吋 128x128pix OLED |
| 尺寸 | 36 x 36 x 8 mm |
| 重量 | 15.5 g |
| 衛星定位 | GPS、GLONASS |
| 傳輸 | 藍牙3.0 |
参见
[编辑]Sony SmartWatch 2 | |
| 製造商 | Sony |
|---|---|
| 中央处理器 | 1.2GHz Quad-core ARM A7[2] |
| 存储器 | 4GB (2 and 3) |
| 顯示 | 1.6", 220x176[2] |
| 輸入 | 多指觸控, 電容式 觸控式螢幕 |
| 连接接口 | Bluetooth v3.0, NFC [2] |
| 尺寸 | 42 x 9 x 41 mm [2] |
| 重量 | 122.5 g(4.32 oz) total |
| 向下兼容 | Android 2.1 以上 |
| 前代产品 | Sony Ericsson LiveView |
| 網站 | 官方网站 |
相關產品
[编辑]- Sony SmartWatch 2
- Sony SmartWatch 3
- Sony SmartBand
- Sony SmartBand Talk
- Sony SmartBand 2
参考资料
[编辑]- ^ Sony SmartWatch. engadget. 2012年1月12日 [2012年1月17日]. (原始内容存档于2012年1月18日) (中文(中国大陆)).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 http://www.sonymobile.com/us/products/accessories/smartwatch-2-sw2/specifications/#tabs
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:Sony SmartWatch
| 腕上电脑 |
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手腕通讯机 |
| ||||||||||||||
| 手腕数据单元 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 软件 | |||||||||||||||
索尼移动通信产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*只在部分國家發售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創始人 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重要人物 | |||||||||||
| 消费电子 | |||||||||||
| 专业产品 | |||||||||||
| 網路服务 | |||||||||||
| 电子业务 | |||||||||||
| 索尼互動娛樂 | |||||||||||
| 索尼娱乐 |
| ||||||||||
| 日本索尼音樂 |
| ||||||||||
| 索尼金融控股 | |||||||||||
| 解决方案 | |||||||||||
| 其它业务 | |||||||||||
| 海外分部 | |||||||||||
| 電子技術 | |||||||||||
| 軟體技術 | |||||||||||
| 其它 |
| ||||||||||
| 历史产品 | |||||||||||