Songdalen
Guā-māu
| Songdalen | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Vest-Agder | ||
| Siú-hú | Nodeland | ||
| Chèng-hú | |||
| - Lūi-hêng | Ki-chân chèng-koân | ||
| - Siú-tiúⁿ | Johnny Greibesland | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 215.77 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 5,728 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Songdalen sī Nô͘-ui Vest-Agder Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Nodeland. Choân siâⁿ jîn-kháu 5,728 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 215.77 pêng-hong kong-lí.
