Soliera
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Emília-Romanya | ||||
| Província | Província de Mòdena | ||||
| Capital | Soliera | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 15.453 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 50,93 km² | ||||
| Altitud | 28 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Joan Baptista | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 41019 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 059 | ||||
| Identificador ISTAT | 036044 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I802 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.soliera.mo.it | ||||
Soliera és un municipi italià, situat a la regió d'Emília-Romanya i a la província de Mòdena. L'any 2004 tenia 14.056 habitants.
