Software AG
外观
	
	
| Software AG | |
|---|---|
|  | |
| 公司類型 | 股份公司 | 
| 股票代號 | FWB:SOW OTCQX: STWRY | 
| ISIN | DE0003304002  | 
| 成立 | 1969 | 
| 代表人物 | 卡尔-海因茨·斯特莱比希 (董事长) | 
| 總部 |  德国达姆施塔特 | 
| 产业 | 电脑软件 | 
| 產品 | 业务流程管理软件及服务 | 
| 營業額 | €8.578亿(2014)[1] | 
| 息税前利润 | €1.669亿 (2014)[1] | 
| 净利润 | €1.106亿 (2014)[1] | 
| 總資產 | €18.49亿 (2014)[1] | 
| 資產淨值 | €10.13亿 (2014)[1] | 
| 員工人數 | 4,421人 (2014)[1] | 
| 网站 | www.softwareag.com | 
Software AG总部设于德国达姆施塔特,是企业软件解决方案和相关服务的全球市场领先者之一。其产品能够对业务流程进行分析和管理,以及对IT基础设施进行控制。截至2012年,该公司是除SAP和德利多富外的德国第三大软件企业,以及按营业额计的欧洲第七大软件企业[2]。
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:Software AG
|  | 这是一篇與公司和企业相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 | 
 
	