Sobčice
Guā-māu
| Sobčice |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
Sobčice ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Sobčice tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 50°22′20″N 15°30′53″E / 50.37222°N 15.51472°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Hradec Králové | ||
| Koān | Jičín | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3.65 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 311 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.sobcice.cz/ | ||
Sobčice sī Czech Hradec Králové chiu Jičín koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Podhorní Ůjezd a Vojice, Ostroměř, kap Chomutice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 282 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 291 lâng.