Slavonski Brod
Skak / Schake
Slavonski Brod
| Stoot | Kroaatien | |
|---|---|---|
| Hoodstääd faan | Brod-Posavina (Graafskap) | |
| Leit diar uun | Brod-Posavina (Graafskap), Komitat Požega | |
| Tidjsoon | Madeleuropeesk Tidj | |
| Geograafisk koordinaaten | 45°9′19″N 18°0′52″O | |
| Iinwenertaal | 53.473, 16.681, 21.858, 49.891 | |
| Hööchde auer NN | 92±1 meeter | |
| Sasterkomuun | Celje | |
| Grate | 54,1 kwadrootkilomeeter, 41,7 kwadrootkilomeeter | |
| Postkääntaal | 35000 | |
| Wääbsteed | slavonski-brod.hr | |
| Föörwool | 035 | |
| Auto kääntiaken | SB | |

Požega [ˈslaʋɔːnskiː ˈbrɔːd] as en stääd uun Kroaatien. Diar wene son 50.000 lidj. Hat as hoodstääd faan't groofskap Brod-Posavina.
