Mine sisu juurde

SKT elaniku kohta

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta)
Riikide ja territooriumide SKP elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel (PPP) 2022.
██ >$60,000
██ $50,000 – $60,000
██ $40,000 – $50,000
██ $30,000 – $40,000
██ $20,000 – $30,000
██ $10,000 – $20,000
██ $5,000 – $10,000
██ $2,500 – $5,000
██ $1,500 – $2,500
██ <$1,500
██ Andmed puuduvad
Riikide ja territooriumide SKP elaniku kohta nominaalväärtuses 2022.
██ >$60,000
██ $50,000 - $60,000
██ $40,000 - $50,000
██ $30,000 - $40,000
██ $20,000 - $30,000
██ $10,000 - $20,000
██ $5,000 - $10,000
██ $2,500 - $5,000
██ $1,000 - $2,500
██ $500 - $1,000
██ <$500
██ Andmed puuduvad

SKT elaniku kohta ehk sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta on mingi piirkonna (tavaliselt riigi) majandusliku arengutaseme näitaja. SKT elaniku kohta arvestamiseks jagatakse sisemajanduse kogutoodang elanike arvuga.

Riikide SKT elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel väljendatakse kohaliku valuuta ostujõu järgi USA dollarites. See tagab hindade ja kulutuste rahvusvahelise võrreldavuse.

SKT ühe elaniku kohta (ostujõu pariteedi alusel/PPP) [1]
Riik 2021. aasta [2] 2010. aasta 2009. aasta 2008. aasta
 Afganistan1 500900900800
 Albaania14 5008 0007 7007 500
 Alžeeria11 0007 3007 1007 000
 Ameerika Ühendriigid63 70047 20046 40048 100
 Ameerika Samoa11 2008 000 (2007)5 800 (2005)
 Andorra49 90046 700 (2009)44 900 (2008)42 500 (2007)
 Angola5 9008 2008 3008 200
 Anguilla12 20012 200
 Antigua ja Barbuda19 10016 40017 40019 300
 Araabia Ühendemiraadid69 70049 60049 80053 400
 Argentina21 50014 70013 70014 100
 Armeenia14 2005 7005 5006 400
 Aruba38 90021 800 (2004)
 Aserbaidžaan14 40010 90010 5009 700
 Austraalia49 80041 00040 40040 300
 Austria54 10040 40039 70041 300
 Bahama30 20028 70028 90030 400
 Bahrein49 40040 30039 20038 500
 Bangladesh5 9001 7001 6001 500
 Barbados13 80021 80022 00023 200
 Belau13 8008 100 (2008)7 600 (2005)
 Belgia51 70037 80037 10038 200
 Belize8 8008 4008 4008 600
 Benin3 3001 5001 6001 600
 Bermuda80 30069 900 (2004)
 Bhutan10 9005 5005 3004 900
 Birma4 0001 4001 4001 300
 Boliivia8 1004 8004 7004 600
 Bosnia ja Hertsegoviina15 7006 6006 5006 800
 Botswana14 80014 00013 20014 000
 Brasiilia14 60010 80010 20010 400
 Briti Neitsisaared34 20038 500 (2004)
 Brunei60 10051 60050 40052 300
 Bulgaaria24 40013 50013 40014 100
 Burkina Faso2 2001 2001 2001 200
 Burundi700300300300
 Colombia14 6009 8009 6009 500
 Cooki saared16 7009 100 (2005)
 Costa Rica21 20011 30011 00011 300
 Curaçao20 80015 000 (2004)
 Djibouti4 9002 8002 8002 700
 Dominica10 90010 40010 30010 400
 Dominikaani Vabariik18 6008 9008 4008 200
 Ecuador10 7007 8007 6007 700
 Eesti38 70019 10018 40021 300
 Egiptus11 6006 2006 0005 900
 Ekvatoriaal-Guinea14 60036 60037 90036 800
 Elevandiluurannik5 3001 8001 8001 700
 El Salvador9 1007 2007 2007 500
 Eritrea1 600600600600
 Etioopia2 3001 000900900
 Euroopa Liit44 10032 70032 20033 700
 Falklandi saared70 80035 400 (2002)
 Fidži10 4004 4004 4004 600
 Filipiinid8 1003 5003 3003 400
 Fääri saared40 00032 900
 Gabon13 80014 50014 00014 500
 Gambia2 1001 9001 9001 800
 Ghana5 4002 5002 5002 400
 Gibraltar61 70043 000 (2008)41 200 (2007)38 400 (2006)
 Grenada13 70010 20010 40011 300
 Gröönimaa41 80036 500 (2008)35 900 (2007)
 Gruusia15 5004 9004 6004 700
 Guam35 60015 000 (2005)
 Guatemala8 9005 2005 1005 200
 Guernsey52 50044 600 (2005)
 Guinea2 6001 0001 1001 100
 Guinea-Bissau1 8001 1001 1001 100
 Guyana21 9007 2006 9006 600
 Haiti2 9001 2001 2001 200
 Hiina17 6007 6006 9006 400
 Hispaania37 90029 40029 60031 000
 Holland56 60040 30039 80041 600
 Honduras5 6004 2004 2004 400
 Hongkong60 00045 90043 20044 600
 Horvaatia31 60017 40017 60018 700
 Ida-Timor5 0002 6002 5002 300
 Iirimaa102 50037 30038 00041 700
 Iisrael42 10029 80029 00029 300
 India6 6003 5003 2003 000
 Indoneesia11 9004 2004 0003 900
 Iraak9 0003 8003 9003 800
 Iraan15 00010 60010 70010 800
 Island53 60038 30039 90043 200
 Itaalia41 90030 50030 10031 800
 Jaapan40 80034 00032 60034 800
 Jamaica9 6008 3008 5008 800
 Jeemen2 5002 7002 6002 500
 Jersey56 60057 000 (2005)
 Jordaania9 2005 4005 3005 300
 Kaimanisaared67 50043 800 (2004)
 Kambodža4 4002 1002 0002 100
 Kamerun3 7002 3002 3002 300
 Kanada47 90039 40038 50039 800
 Kasahstan26 10012 70011 90011 800
 Katar92 900179 000155 400144 500
 Keenia4 7001 6001 6001 600
 Kesk-Aafrika Vabariik800700700700
 Kiribati1 9006 2006 2006 300
 Komoorid3 2001 0001 0001 100
 Kongo DV1 100300300300
 Kongo Vabariik3 2004 1003 9003 700
 Kosovo11 9006 6006 4005 300
 Kreeka29 50029 60031 00031 700
 Kuuba12 3009 9009 8009 700
 Kuveit43 90048 90049 70054 300
 Kõrgõzstan4 8002 2002 2002 200
 Küpros41 70021 00021 20021 900
 Laos7 8002 5002 3002 200
 Leedu39 30016 00015 70018 400
 Lesotho2 3001 7001 7001 600
 Libeeria1 400500400400
 Liechtenstein139 000141 100 (2008)122 100 (2007)
 Liibanon13 00014 40013 50012 600
 Liibüa22 00014 00013 70014 400
 Luksemburg115 70082 60080 80084 900
 Lõuna-Aafrika Vabariik13 30010 70010 40010 600
 Lõuna-Korea44 20030 00028 30028 400
 Lõuna-Sudaan1 600
 Läti32 10014 70014 60017 700
 Lääne-Sahara2 500 (2007)
 Macau64 80033 000 (2009)31 800 (2008)28 400 (2006)
 Madagaskar1 5009001 0001 000
 Malaisia26 30014 70013 90014 400
 Malawi1 500800800800
 Maldiivid18 8006 9006 4006 900
 Mali2 1001 2001 2001 200
 Malta44 70025 60024 80025 800
 Mani saar84 60035 000 (2005)
 Maroko8 1004 8004 7004 500
 Marshalli Saared6 0002 500 (2008)2 900 (2005)
 Mauritaania5 3002 1002 0002 100
 Mauritius21 00014 00013 50013 200
 Mehhiko19 10013 90013 40014 400
 Mikroneesia Liiduriigid3 3002 200 (2008)2 300 (2005)
 Moldova14 0002 5002 4002 500
 Monaco115 70030 000 (2006)
 Mongoolia11 7003 6003 4003 500
 Montenegro20 60010 1009 90010 400
 Montserrat34 0003 400 (2002)
 Mosambiik1 2001 000900900
 Namiibia9 1006 9006 6006 700
 Nauru11 9005 000 (2005)
 Nepal3 8001 2001 2001 200
 Nigeeria4 9002 5002 3002 200
 Niger1 200700700700
 Nicaragua5 6003 0002 9003 000
 Niue5 8005 800 (2003)
 Norra65 70054 60054 50055 500
 Omaan34 30025 60025 00025 200
 Paapua Uus-Guinea3 7002 5002 4002 300
 Pakistan5 2002 5002 4002 400
 Palestiina5 6002 900
 Panama29 00013 00012 30012 100
 Paraguay13 7005 2004 6004 800
 Peruu12 5009 2008 6008 600
 Poola34 90018 80018 10017 800
 Portugal33 70023 00022 80023 400
 Prantsuse Polüneesia17 00018 000 (2004)17 500 (2003)
 Prantsusmaa45 00033 10032 80033 900
 Puerto Rico32 60016 30017 40018 100
 Põhja-Korea1 7001 8001 8001 900
 Põhja-Makedoonia16 5009 7009 6009 700
 Põhja-Mariaanid24 50012 500 (2000)
 Roheneemesaared6 1003 8003 6003 500
 Rootsi53 60039 10037 10039 300
 Rumeenia30 80011 60011 70012 600
 Rwanda2 2001 1001 1001 100
 Saalomoni Saared2 4002 9002 8002 900
 Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha7 8002 500 (1998)
 Saint Kitts ja Nevis26 50013 70014 00015 700
 Saint Lucia13 00011 20011 10011 600
 Saint-Pierre ja Miquelon46 2007 000 (2001)
 Saint Vincent ja Grenadiinid13 70010 30010 50010 500
 Saksamaa53 20035 70034 50036 200
 Sambia3 2001 5001 4001 400
 Samoa5 5005 5005 5005 900
 San Marino56 40036 20041 900 (2007)
 São Tomé ja Príncipe4 1001 8001 7001 700
 Saudi Araabia44 30024 20023 70023 900
 Seišellid28 80023 20022 10022 200
 Senegal3 5001 9001 9001 900
 Serbia19 80010 90010 70011 000
 Sierra Leone1 600900900900
 Singapur106 00062 10054 80055 800
 Sint Maarten35 30015 400
 Slovakkia31 90022 00021 10022 200
 Sloveenia40 00028 20027 90030 300
 Somaalia1 100600600600
 Soome48 80035 40034 40037 500
 Sri Lanka13 4005 0004 6004 400
 Sudaan3 7002 3002 2002 200
 Suriname14 8009 7009 4009 200
 Suurbritannia45 00034 80034 60036 600
 Svaasimaa8 9004 5004 4004 500
 Süüria2 9004 8004 8004 600
 Šveits71 00042 60041 60042 600
 Zimbabwe2 100500400400
 Taani58 00036 60035 90038 000
 Tadžikistan3 9002 0001 9001 800
 Tai17 1008 7008 2008 400
 Taiwan24 50235 70032 30033 000
 Tansaania2 6001 4001 3001 300
 Togo2 100900900900
 Tokelau6 0041 000 (1993)
 Tonga6 1006 1006 2006 300
 Trinidad ja Tobago23 00021 20021 20022 000
 Tšaad1 4001 6001 6001 600
 Tšehhi40 70025 60025 00026 100
 Tšiili25 40015 40014 80015 100
 Tuneesia10 4009 4009 2009 000
 Turks ja Caicos18 50011 500 (2002)
 Tuvalu4 9003 4002 9003 000
 Türgi31 50012 30011 60012 300
 Türkmenistan15 0007 5006 9006 600
 Uganda2 2001 3001 2001 200
 Ukraina12 9006 7006 4007 500
 Ungari33 60018 80018 50019 800
 Uruguay22 80013 70012 70012 400
 USA Neitsisaared37 00014 500 (2004)
 Usbekistan7 7003 1002 9002 700
 Uus-Kaledoonia31 10015 000 (2003)
 Uus-Meremaa42 90027 70027 50028 400
 Valgevene19 80013 60012 60012 600
 Vanuatu2 8005 1005 1005 000
 Venemaa28 00015 90015 30016 500
 Venezuela7 70012 70013 10013 800
 Vietnam10 6003 1002 9002 800
 Wallis ja Futuna3 8003 800 (2004)
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon Kogu Maa17 00011 20010 80011 000


"The World Factbooki" andmetel oli aastatel 2004–2006 kõrgeim SKT elaniku kohta Bermuda saartel (69 900 dollarit elaniku kohta), Luksemburgis (68 800), Jerseyl (57 000), Ekvatoriaal-Guineas (50 200) ja Araabia Ühendemiraatides (49 700).

Madalaim SKT elaniku kohta oli Malawis, Somaalias, Komooridel ja Saalomoni Saartel (600 dollarit elaniku kohta) ning Kongo Demokraatlikus Vabariigis (700).

Eestis oli "The World Factbooki" andmetel SKT elaniku kohta 2006. aastal 19 600 USA dollarit, Maailmapanga andmetel 2007. aastal 21 104 USA dollarit elaniku kohta. 2010. aastal oli SKT elaniku kohta 19 000 dollarit elaniku kohta.

SKT elaniku kohta ei sobi ühiskonna heaolu näitajaks, sest see ei arvesta inimeste haridustaset ja tervishoiusüsteemi olukorda riigis. Seda arvestab inimarenguindeks. Selle indeksi arvestamiseks kasutab ÜRO Arenguprogramm ostujõu pariteedi järgi ümber arvestatud SKT elaniku kohta. Selle programmi andmetel oli aastal 2004 kõrgeim SKT elaniku kohta Luksemburgis (69 961 dollarit elaniku kohta), USAs (39 676), Iirimaal (38 827), Norras (38 454) ja Islandis (33 051).

Madalaim SKT elaniku kohta oli Tšaadis (209 dollarit elaniku kohta), Mauritaanias (194), Bangladeshis (187), Nepalis (149) ja Keenias (114).

  1. "CIA World Factbook". Originaali arhiivikoopia seisuga 13. juuni 2007. Vaadatud 19. juulil 2011.
  2. https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-per-capita/country-comparison CIA World Factbook