Simone Barone
Penampilan
|
| |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 30 April 1978 | ||
| Tempat lahir | Nocera Inferiore, Itali | ||
| Ketinggian | 1.80 m (5 ka 11 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1995–1997 | Parma | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1997–2000 | Parma | 2 | (0) |
| 1999 | → Padova (pinjam) | 28 | (5) |
| 1999–2000 | → Alzano Virescit (pinjam) | 28 | (1) |
| 2000–2002 | Chievo | 47 | (4) |
| 2002–2004 | Parma | 62 | (4) |
| 2004–2006 | Palermo | 71 | (5) |
| 2006–2009 | Torino | 82 | (2) |
| 2009–2010 | Cagliari | 16 | (0) |
| 2011–2012 | Livorno | 20 | (2) |
| Jumlah | 356 | (23) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2004–2006 | Itali | 16 | (1) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Simone Barone, Ufficiale OMRI[1][2] (lahir 30 April 1978) ialah bekas pemain bola sepak Itali yang bermain sebagai pemain tengah.
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "FIFA.com". Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-04-10. Dicapai pada 2016-01-13.
- ^ "AscotSportal.com". Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-03-14. Dicapai pada 2016-01-13.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- FIGC Diarkibkan 2012-08-13 di Wayback Machine (Itali)
- Profile at La Gazzetta dello Sport (2006–07) (Itali)
- Profile at La Gazzetta dello Sport (2007–08) (Itali)
- Profile at La Gazzetta dello Sport (2009–10) (Itali)
- Profile at AIC.Football.it (Itali)
- Profile at tuttocalciatori.net (Itali)
| Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Simone Barone |