Signau
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Cantó de Berna | ||||
| Regió administrativa | regió administrativa d'Emmental - Alta Argòvia | ||||
| Districtes administratius | Districte administratiu d'Emmental | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.659 (2018) | ||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 22,1 km² | ||||
| Banyat per | Emme | ||||
| Altitud | 683 m | ||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Arno Jutzi (en) | ||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 3534 | ||||
| Prefix telefònic | 034 | ||||
| Codi BFS | 907 | ||||
| Lloc ISOS | |||||
| Identificador | ISOS 1170 | ||||
| Lloc web | signau.ch | ||||
Signau és un municipi del cantó de Berna (Suïssa),[1] situat a l'antic districte de Signau i des de 2010 al Districte administratiu d'Emmental.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
