Siedlce
Itxura
| Siedlce Siedlce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barruti-hiria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Voivoderria | |||||||||||
| Izen ofiziala | Siedlce | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Siedlce | ||||||||||
| Posta kodea | 08-100 to 08-119 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 52°11′00″N 22°17′00″E / 52.1833°N 22.2833°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 32 km² | ||||||||||
| Altitudea | 155 m | ||||||||||
| Mugakideak | Siedlce landa-udalerria | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 76.357 (2021eko martxoaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2.386 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1448 (egutegi gregorianoa) | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Pescantina, Berdytxiv, Dasing, Sabinov, Vaŭkavysk, Brest eta Nevers | ||||||||||
| Matrikula | WS | ||||||||||
| siedlce.pl | |||||||||||
Siedlce ([ˈɕɛtl̥ʦ̑ɛ] ) barruti-eskumenak dituen Poloniako Mazoviako voivoderriko hiria eta udalerria da. 31,86 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 77020 biztanle zituen.
