Sherell Ford
Aspetto
| Sherell Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 95 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Vice-allenatore (ex ala piccola) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Proviso East High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2006 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 settembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willard Sherell Ford (Baton Rouge, 26 agosto 1972) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella NBA, in Europa e in Sudamerica.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dai Seattle SuperSonics al primo giro del Draft NBA 1995 (26ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | UIC Flames | 32 | 32 | 32,6 | 47,7 | 30,9 | 63,0 | 8,4 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 18,8 |
| 1993-1994 | UIC Flames | 29 | 29 | 34,4 | 49,8 | 29,9 | 69,8 | 8,8 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 24,3 |
| 1994-1995 | UIC Flames | 27 | 27 | 35,9 | 47,2 | 41,6 | 76,5 | 10,5 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 26,2 |
| Carriera | 88 | 88 | 34,2 | 48,2 | 37,4 | 70,4 | 9,2 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 22,9 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | Seattle S.Sonics | 28 | 1 | 5,0 | 37,5 | 16,0 | 76,5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 3,2 |
| Carriera | 28 | 1 | 5,0 | 37,5 | 16,0 | 76,5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 3,2 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Seattle SuperSonics: 1996
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sherell Ford (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Willard Sherell Ford, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Sherell Ford, su nba.com, NBA.
- (EN) Sherell Ford, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Sherell Ford (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Sherell Ford, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Sherell Ford, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Sherell Ford, su TBLstat.net, BSL.
- (EN) Matthew Maurer, Sherell Ford (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Sherell Ford, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti degli UIC Flames
- Cestisti dei Seattle SuperSonics
- Cestisti dei La Crosse Bobcats
- Cestisti dei Grand Rapids Hoops
- Cestisti degli Yakima Sun Kings
- Cestisti del KAE Ikaros Kallithea
- Cestisti del B.K. Avtodor Saratov
- Cestisti del Sagesse S.C.
- Cestisti del M.K.S. Znicz Basket Pruszków
- Cestisti del Maccabi Giv'at Shmuel B.C.
- Cestisti del C.A. Peñarol (Mar del Plata)
- Cestisti del Mersin BŞB S.K.
- Cestisti statunitensi del XX secolo
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Allenatori di pallacanestro statunitensi del XX secolo
- Nati nel 1972
- Nati il 26 agosto
- Nati a Baton Rouge