Setcases
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Ámbito funcional territorial | Comarques Gironines | ||||
| Comarca | Ripollès | ||||
| Capital | Setcases | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 191 (2024) | ||||
| Número de fogares | 17 (1553) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 49,1 km² | ||||
| Bañado por | Río Ter | ||||
| Altitude | 1.265 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Setcases (en) | Joan Casadevall i Castella (2023–) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 17869 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 17192 | ||||
| Código territorial IDESCAT | 171925 | ||||
| Sitio web | webspobles2.ddgi.cat… | ||||
Setcases é un concello español da provincia de Xirona, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca do Ripollès.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 185 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Setcases |
