Sergipe
Come che se vede
| Sergipe (pt) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Ino | Anthem of Sergipe (en) | ||||
| Pozision | |||||
| Stato | Braziłe | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 288 116 (2017) | ||||
| Densità | 103,77 hab./km² | ||||
| Demònemo | serzipan ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Regione Nordest del Brasile (it) | ||||
| Àrea | 22 050,3 km² | ||||
| Altitùdene | 223 m | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Sergipe | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Òrgano ezecutivo | cabinet de governor de state de Sergipe (en) | ||||
| Òrgano lejislativo | Asanblea Lejislativa de Sergipe (en) | ||||
| Goernadori del Stato de Sergipe | Belivaldo Chagas Silva (1° de zenaro del 2019) | ||||
| Economia | |||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,747[1] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | BR-SE | ||||
| Còdaze postałe | 49000-000 e 49990-000 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Istòrego | |||||
← Sergipe | |||||
| Sito web | se.gov.br | ||||
|
| |||||
El Sergipe el xe ono dei Stati de la federaxion del Braxiłe. La so cavedal la xe Aracaju
| Controło de autorità | VIAF (EN) 148919553 · LCCN (EN) n80046754 · GND (DE) 4241568-8 · BNF (FR) cb11938655b (data) · WorldCat Identities (EN) n80-046754 |
|---|
