Sembach
Guā-māu
| Sembach | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49°30′49″N 7°51′38″E / 49.51361°N 7.86056°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Kaiserslautern | ||
| Hiong | Enkenbach-Alsenborn | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5.49 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 261 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,173 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Sembach sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Kaiserslautern Kūn Enkenbach-Alsenborn Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
