Semarang Koān
Guā-māu
| Semarang | |||
| — Koān — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Khu-he̍k | Jawa | ||
| Séng | Tiong Jawa | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 950.2 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 539 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 988,708 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,040.5/km2 | ||
Semarang sī Ìn-tō͘-nî-se-a Jawa Tiong Jawa ê chi̍t ê koān.
