Selyeb
Guā-māu
| Selyeb | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Selyeb tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 48°20′15″N 20°57′13″E / 48.33750°N 20.95361°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
| Koān† | Szikszói | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 16.64 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 495 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 29.75/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Selyeb sī Magyar Borsod-Abaúj-Zemplén kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 475 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 461 lâng.