Seisla
Guā-māu
| Seisla | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°39′2″N 11°32′5″E / 50.65056°N 11.53472°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Thüringen | ||
| Kūn | Saale-Orla | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.84 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 350 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 159 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Seisla sī Tek-kok Thüringen Liân-pang-chiu Saale-Orla Kūn ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ Bevölkerung der Gemeinden, erfüllenden Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften nach Geschlecht in Thüringen, Thüringer Landesamt für Statistik, 2020-08.
|

