Scionzier
Come che se vede
| Scionzier (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Alta Savoia | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Bonneville | ||||||||||
| Canton | canton de Scionzier | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 9 074 (2022) | ||||||||||
| Densità | 854,43 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Cluses unità urbana de Cluses | ||||||||||
| Àrea | 10,62 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 468 m[2]-1 969 m[2]-817 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 74950 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | scionzier.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Scionzier el xe on comun de 8 683 abitanti del departemento de Alta Savoia che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Scionzier
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 245409219 · BNF (FR) cb152745182 (data) · WorldCat Identities (EN) 245409219 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
