Schwaz
Guā-māu
| Schwaz | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 47°21′00″N 11°42′00″E / 47.35000°N 11.70000°E | |||
| Kok-ka | Tang-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Tirol | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 20.17 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 545 m | ||
| Jîn-kháu (2008) | |||
| - Lóng-chóng | 12,905 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 639.8/km2 | ||
Schwaz sī Tang-kok Tirol Chiu ê chi̍t-ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |