Scheifling
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Stiria | ||||
| Distreto | Murau | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 134 (2018) | ||||
| Densità | 138,84 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 15,37 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Mura | ||||
| Altitùdene | 762 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8811 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MU | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 03582 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 61444 | ||||
| Sito web | scheifling.steiermark.at | ||||
|
| |||||
Scheifling el xe on comun marcà del Distreto de Murau che el fa parte del del stato de Stiria en Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Scheifling
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 168333928 · LCCN (EN) n79069428 · GND (DE) 7749421-0 · WorldCat Identities (EN) n79-069428 |
|---|
