Schefflenz
Itxura
| Schefflenz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Karlsruhe | ||||||||||
| Baden-Württembergeko baserri-barruti | Neckar-Odenwald | ||||||||||
| Municipality administration association of Baden-Württemberg | Schefflenztal GVV | ||||||||||
| Posta kodea | 74850 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 08225115 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°24′09″N 9°16′43″E / 49.4025°N 9.2786°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 36,97 km² | ||||||||||
| Altitudea | 273 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.971 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 107 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 06293 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| schefflenz.de | |||||||||||
Schefflenz Alemaniako udalerria da. Baden-Württemberg estatuan dago, Neckar-Odenwald barrutian. 2014an 3.978 biztanle zituen 36,97 kilometro koadrotan banatuta.
