Santiago
Guā-māu
| Santiago | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 33°27′0″S 70°40′0″W / 33.45000°S 70.66667°W | |||
| Kok-ka | Chile | ||
|---|---|---|---|
| Séng | Santiago Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Chhī-khu | 22.4 km2 | ||
| - To͘-hōe-khu | 641.4 km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 15,403.2 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 520 m | ||
| Jîn-kháu (2009) | |||
| - Chhī-khu | 5,651,008 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 8,964/km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 7,005,112 | ||
| Sî-khu | Chile Sî-khu (CLT) (UTC-4) | ||
| - Joa̍h-tang | Chile Hā-lēng Sî-khu (CLST) (UTC-3) | ||
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
