Santa Comba
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Santa Comba | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | |
| Provinzia | |
| Populazion | 9 319 ab. (2024)[1] |
| Geografia | |
| Coordinedes | 43°2'18"N, 8°48'51"W |
| Autëza | 300 m |
| Spersa | 203,7 km² |
| Densità | 45,7 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 15841 |
| Targa de l'auto | C |
| Codesc INE | 15077 |
| Plata internet | santacomba |
| Cherta | |
Santa Comba ie n chemun de la Spania te la provinzia de A Coruña de la Galizia. Tl 2018 ovel na populazion de 9 365[2] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 203,7 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018
