Samvel Danieljan
| Samvel Danieljan Samuel Daneljan | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Rodné jméno | Самвел Даниелян Սամվել Դանիելյան |
| Datum narození | 4. února 1971 (54 let) |
| Místo narození | Baku, |
| Stát | Sovětský svaz Ázerbájdžán Rusko |
| Sportovní informace | |
| Klub | Baku SKA Rostov na Donu (vrch) |
| Trenéři | Feliks Avagjan (Felix Avakov, zač.) Eduard Kasparjan (klub) (Kasparov) Pjotr Činibalajanc (vrch.) |
| Kategorie | lehká váha |
| Zápasnický styl | zápas řecko-římský |
| Účast na LOH | 1996 |
| Údaje v infoboxu aktuální k roku 2018 | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa v zápasu řecko-římském | ||
| zlato | MS 1995 | muší váha |
| Mistrovství Evropy v zápasu řecko-římském | ||
| zlato | ME 1999 | muší váha |
| bronz | ME 1993 | muší váha |
Samvel Danieljan (* 4. února 1971 Baku) je bývalý sovětský a ázerbájdžánský zápasník – klasik arménské národnosti, který po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 reprezentoval Rusko
Sportovní kariéra
[editovat | editovat zdroj]Zápasení se věnoval od 9 let v rodném Baku.[1] Pod vedením trenéra Eduarda Kasparjana se specializoval na řecko-římský styl. Jako úspěšný junior byl koncem osmdesátých let poslán do armádního vrcholového tréninkového centra v Rostově na Donu. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 reprezentoval až do konce sportovní kariéry Ruskou federeci ve váze do 52 (54) kg. V roce 1996 startoval jako úřadující mistr světa na olympijských hrách v Atlantě. Ve třetím kole nestačil na pozdějšího vítěze Arména Armena Nazarjana a v boji o třetí místo podlehl Ukrajinci Andriji Kalašnykovovi 1:4 na technické body. Obsadil 4. místo. Po olympijských hrách se v nové váze do 54 kg v ruské reprezentaci prosadil opět v roce 1999. Nominaci na olympijské hry v Sydney v roce 2000 však prohrál s Valerijem Nikonorovem. Vzápětí ukončil sportovní kariéru. Žije v Moskvě, kde se věnuje trenérské práci.
Výsledky
[editovat | editovat zdroj]| Turnaj | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| -48 | -52 | -54 | |||||||||||||||
| Olympijské hry | — | — | 4. | ||||||||||||||
| Mistrovství světa | — | — | — | — | úč. | — | 1. | — | — | — | |||||||
| Mistrovství Evropy | — | — | — | — | — | — | 3. | — | 4. | úč. | — | — | 1. | ||||
| MS nadějí | — | — | 1. | ||||||||||||||
| ME nadějí | 1. | — | |||||||||||||||
| MS juniorů | 1. | ||||||||||||||||
| ME juniorů | 1. | 1. | |||||||||||||||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Archivovaná kopie. uv-kurier.ru [online]. [cit. 2018-12-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-12-07.