Samson, Doubs
Penampilan
Samson | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Doubs |
| Arrondissement | Besançon |
| Kanton | Quingey |
| Interkomunaliti | Canton of Quingey |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar | Jacques Paul |
| Keluasan 1 | 1.95 km2 (0.75 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 68 |
| • Kepadatan | 35/km2 (90/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 25528 /25440 |
| Ketinggian | 269–361 m (883–1,184 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Samson ialah komun di jabatan Doubs di Franche-Comté di timur Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]