Sambuco
Aspect
| Sambuco | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°20′N 7°5′E / 44.333°N 7.083°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Piemont | ||
| Provincia | Cuneo | ||
| cod ISTAT | 004204 | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 46,14 km² | ||
| Altitudine | 1.184 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 100 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 12010 | ||
| Prefix telefonic | 0171 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Sambuco este o comună în Provincia Cuneo, Italia. În 2011 avea o populație de 100 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Sambuco - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
