Saltdal
Guā-māu
| Saltdal | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Nordland | ||
| Siú-hú | Rognan | ||
| Chèng-hú | |||
| - Lūi-hêng | Ki-chân chèng-koân | ||
| - Siú-tiúⁿ | Kjell Magne Johansen | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2,215.27 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 4,710 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Saltdal sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Rognan. Choân siâⁿ jîn-kháu 4,710 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2215.27 pêng-hong kong-lí.
