Salgado Filho (Paraná)
Guā-māu
| Salgado Filho | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Salgado Filho tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 26°10′12″S 53°21′39″W / 26.17000°S 53.36083°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Paraná | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 183.08 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 519 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 4,403 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 24/km2 | ||
Salgado Filho sī ūi-tī Pa-se Paraná chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
