Saint-Samson-sur-Rance
Aspect
| Saint-Samson-sur-Rance | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 48°30′N 2°02′W / 48.50°N 2.03°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Côtes-d'Armor | ||
| Numit după | Rance | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Saint-Samson-sur-Rance[*] | René Régnault[*] (Partidul Socialist) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 6,27 km² | ||
| Altitudine[5] | 52 m.d.m. | ||
| Populație (2009[1]) | |||
| - Total | 1.514 locuitori | ||
| - Densitate | 241,47 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 22100 | ||
| Cod INSEE | 22327 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Saint-Samson-sur-Rance este o comună în departamentul Côtes-d'Armor, Franța. În avea o populație de 1.625 de locuitori.[6]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations de référence 2023[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor)
