Saarbrücken
Guā-māu
| Saarbrücken | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49°14′N 7°0′E / 49.233°N 7.000°E | |||
| Kok-ka | Tek-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Saarland | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 167.07 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 230 m | ||
| Jîn-kháu (2007-12-31) | |||
| - Lóng-chóng | 176,452 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,056.2/km2 | ||
Saarbrücken sī Tek-kok Saarland ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |