Rustrel
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Rustrel Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Rustrel | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Vaucluse | ||||
| Arrondissement | Apt | ||||
| Canton | Apt | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°55′28″N 5°29′06″E / 43.924444°N 5.485°E | ||||
| OSM | 108259 | ||||
| Voltituden | 422, 279, 1073 e 555 m s.l.m | ||||
| Superfix | 28,26 km² | ||||
| Abitants | 682 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 24.13 ab./km² | ||||
| Confin | Apt, Caseneuve, Gignac, Lagarde-d'Apt e Villars | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 84400 | ||||
| Codex INSEE | 84103 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Rustrel l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur , endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Apt, del circondàre (arrondissement) de Apt e del dipartimènt de la Vaucluse. El g'ha 'na popolasiù de 772 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 28,26 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 279 méter a 'na altèsa màsima de 1073 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc


