Russin
Guā-māu
| Russin | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Genève | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.91 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 541 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Russin sī Sūi-se Genève Chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé.
| Russin | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Genève | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.91 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 541 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Russin sī Sūi-se Genève Chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé.
|
Tī Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Russin |