Rumeeniä
| |||||
| Riigi tunnuslausõq: olõ-i | |||||
| |||||
| Riigikiil' | Rumeeniä kiil | ||||
| Pääliin | Bukarest | ||||
| President | Nicușor Dan | ||||
| Pääministri | Ilie Bolojan | ||||
| Suurus - Kokko - % vett |
maailma maiõ hulgan 81 238 397 km² 3,0% | ||||
| Rahva hulk - Kokko - Tihehüs |
maailma maiõ hulgan 65. 19 064 409 (2024) 79,9/km² | ||||
| Hindäperi |
|||||
| Raha | Romaania leu | ||||
| Aovüü - suvõaig |
Hummogu-Õuruupa aig (UTC+2) Hummogu-Õuruupa suvõaig (UTC+3) | ||||
| Riigihümn' | Deşteaptă-te, române | ||||
| Internetitunnus | .ro | ||||
| Telefonikuud' | 40 | ||||
Rumeeniä (rumeeniä keelen România) om Õuruupa riik.
Aolugu
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Poliitiga
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Luudus
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Valitsõmisjaotus
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Majandus
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Rahvastik
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Kultuur
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]Välislingiq
[toimõndaq | toimõndaq lätteteksti]
|
Austria | Belgiä | Bulgaaria | Eesti | Hispaania | Holland | Iirimaa | Itaalia | Kreeka | Küprüs | Leedu | Luksõmburk | Läti | Malta | Poola | Portugal | Prantsusmaa | Roodsi | Rumeeniä | S'aksamaa | Slovakkia | Sloveeniä | Soomõ | Taani | Tsehhi | Ungari | Ütiskuningriik | |
|
Hindäperi riigiq: Hindävolidsõq maaq ja piirkunnaq: | |

