Rovan
Come che se vede
| Rouen (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Normandia | ||||||||||
| Departemento | Seine-Maritime | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Rouen | ||||||||||
| Cavedałe de | Seine-Maritime canton of Rouen-4 (en) canton of Rouen-6 (en) Normandia canton de Rouen-7 canton de Rouen-5 Dogado de Normandia Normandia arrondissement de Rouen Upper Normandy canton de Rouen-2 (–2015) canton de Rouen-6 (–2015) canton de Rouen-1 (–2015) canton de Rouen-3 (–2015) canton de Rouen-4 (–2015) canton of Rouen-2 (en) Rouen-1 (it) Rouen-3 (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 116 331 (2022) | ||||||||||
| Densità | 5 441,11 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Rouen unità urbana de Rouen | ||||||||||
| Àrea | 21,38 km²[2] | ||||||||||
| Bagnà da | Sena | ||||||||||
| Altitùdene | 10 m-2 m[3]-152 m[3]-39 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Rotomagus (en) | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Rouen | Nicolas Mayer-Rossignol (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 76000 e 76100 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | 76 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | rouen.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Rovan (fr. Rouen, lat. Rothomagus) la xe la cavedal de la Normandia.
Musei
[canbia | canbia el còdaxe]- El Musée des beaux-arts xe el museo de arte de ła sitá
- El Musée maritime fluvial et portuaire xe un museo de storia del porto de Rovan e de la navegazion maritima
Ligamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito uficial de la cità
- Tourist office Archivià il 3 de agosto 2007 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146509692 · ISNI (EN) 0000 0001 0658 7058 · LCCN (EN) n79072715 · GND (DE) 4050751-8 · BNF (FR) cb15275126t (data) · BNE (ES) XX455932 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-072715 |
|---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
