Rotterdam
Appearance
| Rotterdam | ||
|---|---|---|
| Munisipio na | ||
Erasmusbrug krusando Nieuwe Maas Laurenskerk Kubuswoningen Stadhuis di Rotterdam Delfshaven | ||
| Divishon atministrativo | ||
| Pais | ||
| Provinsia | Sùit-Holland | |
| Koordinatonan | 51°55′12″N 4°28′48″E / 51.92000°N 4.48000°E | |
| Geografia | ||
Área
|
132.08 km² (35.52% awa) | |
| Elevashon | 10 meter | |
| Poblashon | ||
| Poblashon (2023) |
600,015 habitante 4543 habitante/km² | |
| Otro informashon | ||
| Kódigo postal | 3000-3099 3196-3199 | |
| Mapa detayá di Rotterdam | ||
![]() | ||
| Imágennan riba | ||
| Wèpsait ofisial | ||
| [Editá Wikidata] · [Manual] | ||
Rotterdam ta un siudat na Hulanda. Rotterdam tin un área di 325,79 kilometer kuadrá i tin un poblashon di 619.879 hende (2014).
E siudat ta kategorisá komo un di e 22 munisipio den Hulanda (asina yamá "Antillengemeente"), unda un porsentahe relativamente altu di antiano ta biba.
