Roquebrune-Cap-Martin
Come che se vede
| Roquebrune-Cap-Martin (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
| Departemento | Alpi Maritime | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Nice | ||||||||||
| Canton | canton de Menton-Òvest | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 12 419 (2022) | ||||||||||
| Densità | 1 331,08 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | roccabrunaschi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | unità urbana de Menton-Monaco | ||||||||||
| Àrea | 9,33 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 300 m-0 m[2]-800 m[2]-226 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Roquebrune-Cap-Martin | Patrick Cesari (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 06190 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | roquebrune-cap-martin.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Roquebrune-Cap-Martin el xe on comun de 12 639 abitanti del departemento de Alpe Maritime che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Roquebrune-Cap-Martin
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 264720575 · LCCN (EN) n81098932 · GND (DE) 4233442-1 · BNF (FR) cb11949071c (data) · WorldCat Identities (EN) n81-098932 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
