Rodkov
Guā-māu
| Rodkov |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
| Rodkov tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 49°30′18″N 16°13′32″E / 49.50500°N 16.22556°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Vysočina | ||
| Koān | Žďár nad Sázavou | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3.21 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 520 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 98 lâng | ||
Rodkov sī Czech Vysočina chiu Žďár nad Sázavou koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Rožná, Rozsochy, Bystřice nad Pernštejnem, kap Horní Rožínka.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 93 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 98 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]