Roburent
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Roburent Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Roburent | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinça | Provincia de Cuneo | ||||
| Capolœg | Roburent | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°19′N 7°53′E / 44.316667°N 7.883333°E | ||||
| OSM | 42951 | ||||
| Voltituden | 788 m s.l.m | ||||
| Superfix | 29,81 km² | ||||
| Abitants | 474 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 15.9 ab./km² | ||||
| Confin | Frabosa Soprana, Garessio, Montaldo di Mondovì, Torre Mondovì, Ormea e Pamparato | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0174 | ||||
| Codex postal | 12080 | ||||
| Sigla autom. | CN | ||||
| Codex ISTAT | 004186 | ||||
| Codex catastal | H378 | ||||
| Sant protetor | Siro de Zènoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Roburent (en piemontés: Arburent) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Cuneo. El g'ha presapóch 565 abitàncc, 'na superfìce de 29 km² e 'na densità de 19 ab./km². El cunfìna coi cümü de Frabosa Soprana, Garessio, Montaldo di Mondovì, Ormea, Pamparato, Torre Mondovì.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


