Robledo de Chavela
Itxura
| Robledo de Chavela | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Fernando Casado | ||||||||||
| Izen ofiziala | Robledo de Chavela | ||||||||||
| Posta kodea | 28294 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 28125 | ||||||||||
| Herriburua | Robledo de Chavela | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°29′54″N 4°14′20″W / 40.4983°N 4.2389°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 94,1 km² | ||||||||||
| Altitudea | 901 m | ||||||||||
| Mugakideak | Zarzalejo, El Escorial, Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva, Colmenar del Arroyo, Navas del Rey, Cebreros, Valdemaqueda eta Santa María de la Alameda | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.818 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 51 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | M | ||||||||||
| robledodechavela.es | |||||||||||
Robledo de Chavela Madrilgo Erkidegoko udalerria da, Sierra Oeste de Madrid eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.812 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Madrilgo Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
