Riu Myjava
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| ||||
| Tipus | riu | |||
|---|---|---|---|---|
| Inici | ||||
| Entitat territorial administrativa | districte de Myjava (Eslovàquia) i districte de Senica (Eslovàquia) | |||
| Lloc | Carpats Blancs | |||
| Final | ||||
| Entitat territorial administrativa | Regió de Trnava (Eslovàquia) | |||
| Lloc | Al riu Morava | |||
| Desembocadura | Riu Morava | |||
| ||||
| Afluents | ||||
| Conca hidrogràfica | conca del Morava | |||
| Característiques | ||||
| Dimensió | 79 ( | |||
| Travessa | ||||
| Superfície de conca hidrogràfica | 806 km² | |||
| Mesures | ||||
| Cabal | 2,64 | |||
El Myjava és un afluent del Morava, neix a Nová Lhota, Moràvia, i recorre la part occidental d'Eslovàquia i una petita part de la República Txeca.
Neix a la zona dels Carpats Blancs i travessa la frontera direcció sud entre la República Txeca i Eslovàquia abans d'arribar al municipi de Myjava (Eslovàquia), on es troben els turons de Myjava.
Al llarg del seu recorregut travessa les viles de Prietrž, Záhorie, Jablonica, Senica i Kúty.
