Risaralda
Guā-māu
| Risaralda | |||
| — Séng — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Siú-hú | Pereira | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.14 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,024,362 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 247/km2 | ||
Risaralda sī Colombia ê chi̍t ê séng (departamento).
| ||||||||||||||
| Risaralda | |||
| — Séng — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Siú-hú | Pereira | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.14 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,024,362 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 247/km2 | ||
Risaralda sī Colombia ê chi̍t ê séng (departamento).
| ||||||||||||||